Prognoza za sedam dana
Vreme u Kikindi
Sada
8°OblačnoVetar 3 m/s
| Dan | Najniža | Najviša | Vreme |
|---|---|---|---|
| Subota 17. 10. 2026. | 8° | 13° | Oblačno |
| Nedelja 18. 10. 2026. | 8° | 17° | Delimično oblačno |
| Ponedeljak 19. 10. 2026. | 8° | 18° | Vedro |
| Utorak 20. 10. 2026. | 6° | 18° | Pretežno vedro |
| Sreda 21. 10. 2026. | 13° | 22° | Slaba kiša |
| Četvrtak 22. 10. 2026. | 13° | 23° | Vedro |
| Petak 23. 10. 2026. | 13° | 20° | Oblačno |
Izvor podataka: MET Norway (CC BY 4.0). Podaci se osvežavaju jednom na sat.